色两性网欧美,欧美日韩一区二区综合,让少妇爽到高潮视频,欧美人与动性xxxxx交性,欧美性受xxxx黑人xyx性爽一(<

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司智能化項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程中標(biāo)候選人公示

2025-07-17 來源:江蘇省公共資源交易中心

標(biāo)段編號:GLFJ2500783-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司的蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司智能化項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 蘇州中億豐科技有限公司 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-機(jī)電設(shè)備安裝工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級
投標(biāo)報(bào)價(元) 9173332.75 8966561.00 8938320.46
工期(日歷日) 260 260 260
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸亮 李忠民 黃亮
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇建安B(2020)1006156;蘇1322019202007402 蘇1322007200701810;蘇建安B(2007)1000157 蘇1322017201705481;蘇建安B(2017)1016109
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 蘇州中億豐科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 河??萍紕?chuàng)新中心項(xiàng)目智能化工程(工程暫估價)
合同價格 29351234.83元;無
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市相城區(qū)元和街道宣公路東、黃蠡路南
開工時間 2023年03月18日
竣工時間 2024年05月01日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫健
招標(biāo)單位名稱 蘇州元河教育科技發(fā)展有限公司
合同名稱 職教園區(qū)新建項(xiàng)目智能化工程
合同價格 37755517.59元;無
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州工業(yè)園區(qū)松濤街東、創(chuàng)苑路南、雪堂街西、若水路北
開工時間 2023年02月26日
竣工時間 2023年07月26日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 常非
招標(biāo)單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術(shù)學(xué)校
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 昆山市錦溪高級中學(xué)新建工程智能化工程(暫估價二次招標(biāo))
合同價格 10093790.00元;無
項(xiàng)目地點(diǎn) 昆山市錦溪鎮(zhèn)錦商路西、錦富路東、長壽路南、環(huán)湖北路北
開工時間 2022年10月30日
竣工時間 2023年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸亮
招標(biāo)單位名稱 昆山市教育局
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 
第二名 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 南京國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新示范園區(qū) A地塊項(xiàng)目智能化工程
合同價格 98873158.90元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)行知路以南,浦云路以東,象賢路以西,園達(dá)路以北
開工時間 2021年03月01日
竣工時間 2023年05月18日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 秦曉東
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司
合同名稱 淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)東地塊C區(qū)智能化工程
合同價格 103000008.22元
項(xiàng)目地點(diǎn) 淮安市水渡口大道北側(cè)
開工時間 2021年11月01日
竣工時間 2022年08月05日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳俊
招標(biāo)單位名稱 淮安市金融中心投資建設(shè)有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 合肥濱湖特色科技產(chǎn)業(yè)金融集聚區(qū)項(xiàng)目智能化工程
合同價格 11690039.93元
項(xiàng)目地點(diǎn) 安徽省合肥市
開工時間 2022年03月22日
竣工時間 2022年12月07日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李忠民
招標(biāo)單位名稱 合肥濱湖金融小鎮(zhèn)管理有限公司
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 
第三名 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 吳江博物館新館安防信息智能化工程
合同價格 28683289.68元
項(xiàng)目地點(diǎn) 吳江
開工時間 2019年03月20日
竣工時間 2021年09月23日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬曉芳
招標(biāo)單位名稱 蘇州市吳江城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
合同名稱 南京市江寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診及醫(yī)教研中醫(yī)康復(fù)綜合大樓新建須目
合同價格 42000000.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江寧區(qū)
開工時間 2019年02月25日
竣工時間 2021年04月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 檀健輝
招標(biāo)單位名稱 南京市江寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 棲霞區(qū)婦幼保健院項(xiàng)目施工總承包工程(智能化)專業(yè)分包
合同價格 40000000.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市邁皋橋街道
開工時間 2018年11月20日
竣工時間 2022年02月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃亮
招標(biāo)單位名稱 中建八局第三建設(shè)有限公司
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 經(jīng)批準(zhǔn)的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 承諾書不符合招標(biāo)文件要求。
浙江速騰電子有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績無法判定,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。
南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證
中建電子信息技術(shù)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書
南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求
江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證無簽名日期

4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)人市場信用評價評審 投標(biāo)報(bào)價評審
1 蘇州中億豐科技有限公司 2.00 13.77 6.18 74.00 95.95
2 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2.00 13.90 5.99 72.64 94.53
3 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 2.00 13.83 6.08 72.46 94.37
4 隆創(chuàng)信息有限公司 2.00 13.71 6.08 72.27 94.06
5 江蘇鼎馳電子科技有限公司 2.00 13.66 6.08 71.81 93.55
6 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 2.00 13.81 6.08 71.21 93.1
7 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 2.00 13.50 6.18 70.70 92.38
8 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 2.00 13.76 6.18 70.00 91.94
9 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 2.00 13.65 6.38 68.75 90.78

6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
華創(chuàng)電子股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
浙江東冠信息技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
隆創(chuàng)信息有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
蘇柏科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
南京南大四維科技發(fā)展有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
江蘇鼎馳電子科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
晉思科技集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
江蘇屹耘智能工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.70 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
蘇州中億豐科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.70 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
 

7、擬定中標(biāo)人:

蘇州中億豐科技有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日 起,至 結(jié)束之日 止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
聯(lián)系電話: 025-84531276、025-84531091
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& /
聯(lián)系電話: /
行政監(jiān)管部門: 南京市鼓樓區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83159677
 
null
null