色两性网欧美,欧美日韩一区二区综合,让少妇爽到高潮视频,欧美人与动性xxxxx交性,欧美性受xxxx黑人xyx性爽一(<

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目智能化工程中標(biāo)候選人公示

2025-07-24 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目智能化工程中標(biāo)候選人公示

 

標(biāo)段編號(hào):NJFJ2500717-06SG-GHa01

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目智能化工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 蘇州中億豐科技有限公司 浙江鴻遠(yuǎn)科技有限公司 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專業(yè)承包-機(jī)電-電子與智能化工程一級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級(jí) 專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 37755517.59元 18532634.20 18150106.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏文偉 王鋒 陳漢達(dá)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇建安B(2020)1006113;蘇1322019202001515 浙建安B(2012)3100255;浙1332014201433936 浙建安B(2014)3101257;浙1332013201330083
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 蘇州中億豐科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 職教園區(qū)新建項(xiàng)目智能化工程
合同價(jià)格 37755517.59元;無(wú)
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州工業(yè)園區(qū)松濤街東、創(chuàng)苑路南、雪堂街西、若水路北
開(kāi)工時(shí)間 2023年02月26日
竣工時(shí)間 2023年07月26日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 常非
招標(biāo)單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術(shù)學(xué)校
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 迎賓西路地塊學(xué)校項(xiàng)目智能化工程
合同價(jià)格 15339605.11元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州工業(yè)園區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2023年11月29日
竣工時(shí)間 2024年07月31日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏文偉
招標(biāo)單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)教育局
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第二名 浙江鴻遠(yuǎn)科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 開(kāi)發(fā)區(qū)法律咨詢服務(wù)中心智能化工程施工合同
合同價(jià)格 18186318.51元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320807
開(kāi)工時(shí)間 2020年04月27日
竣工時(shí)間 2021年01月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡華素
招標(biāo)單位名稱 淮安新城投資控股有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 蘇州市獨(dú)墅湖醫(yī)院智能化工程
合同價(jià)格 20766800.74元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州工業(yè)園區(qū)崇文路以南、松濤街以東
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月07日
竣工時(shí)間 2021年03月08日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王鋒
招標(biāo)單位名稱 蘇州市獨(dú)墅湖醫(yī)院(蘇州大學(xué)附屬獨(dú)墅湖醫(yī)院)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第三名 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院異地新建工程項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程
合同價(jià)格 42192014.52元
項(xiàng)目地點(diǎn) 寶應(yīng)縣城南新城,淮江大道東側(cè)、寶射路南側(cè)
開(kāi)工時(shí)間 2020年12月01日
竣工時(shí)間 2022年07月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 章仲波
招標(biāo)單位名稱 江蘇振宜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護(hù)院綜合大樓智能化基礎(chǔ)工程及基本應(yīng)用項(xiàng)目
合同價(jià)格 26000395.93元
項(xiàng)目地點(diǎn) 六安市裕安區(qū)磨子潭路73號(hào)
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月27日
竣工時(shí)間 2022年05月26日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳漢達(dá)
招標(biāo)單位名稱 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京科安電子有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)勞動(dòng)合同,不符合招標(biāo)文件3.5.2項(xiàng)要求。;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)勞動(dòng)合同,不符合招標(biāo)文件3.5.2項(xiàng)要求。

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 蘇州中億豐科技有限公司 2.00 14.63 81.88 98.51
2 浙江鴻遠(yuǎn)科技有限公司 2.00 14.42 81.72 98.14
3 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 2.00 14.55 80.94 97.49
4 浙江華和萬(wàn)潤(rùn)信息科技有限公司 2.00 14.34 80.79 97.13
5 朗高科技有限公司 2.00 14.32 80.79 97.11
6 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 2.00 14.57 80.53 97.1
7 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 2.00 14.29 80.17 96.46
8 浙江成悅科技有限公司 2.00 14.57 79.45 96.02
9 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 2.00 14.43 78.85 95.28

6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
浙江和仁科技股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 3.00 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
中建電子信息技術(shù)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
江蘇屹耘智能工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.40 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇鼎馳電子科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
浙江鴻遠(yuǎn)科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
朗高科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江東冠信息技術(shù)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
蘇州中億豐科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.90 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 3.00 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
浙江成悅科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
南京南大四維科技發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 2.0 1.70 1.80 2.00 1.60 1.60
總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
